Nincs bizonytalanság, kiszámítható költségek!
Szerviz Munkadíjak 2026
Elektromos rollerek professzionális javítása
Fix áras munkadíjak
Bruttó árak
| Általános állapotfelmérés, átvizsgálás, dokumentáció | 15.000Ft |
| Külső-belső gumi csere, defektjavítás (bármely méret) | 7.500Ft |
| Tömör gumi csere, felhelyezés (4”, 5.5”, 8", 8.5") | 8.500Ft |
| Tömör gumi csere, felhelyezés (10" és felette) | 11.000Ft |
| Akkumulátor csere | 15.000Ft |
| Akkumulátor állapotfelmérés, kimérés (12Ah-ig) | 15.000Ft |
| Akkumulátor állapotfelmérés, kimérés (12Ah felett) | 25.000Ft |
| Vezérlő panel csere | 14 - 20.000Ft |
| Kormánycsapágy csere | 8 - 15.000Ft |
| Csapágy csere motorban | 25 - 35.000Ft |
| Csapágy csere nem hajtott kerékben | 10.000Ft |
| Motor csere | 15 - 20.000Ft |
| Komplett váz csere | 45.000Ft |
| Kormány, nyak, összecsukó szerkezet csere | 12 - 15.000Ft |
| Féktárcsa csere és beállítás | 10.000Ft |
| Fékbetét csere és beállítás | 5.000Ft |
| Hidraulikus fék légtelenítés /db | 8.500Ft |
| Hidraulikus fék beépítés (Első / Hátsó) | 15 - 20.000Ft |
| Kijelző csere | 12.000Ft |
| Sárvédő csere (Első / Hátsó lámpás) | 6 - 12.000Ft |
Elektrotechnikai munkák
Speciális javítások
| Elektrotechnikus átvizsgálás, hibakeresés | 20.000Ft |
| Vezérlő javítás (12V-36V) | 35.000Ft |
| Vezérlő javítás (48V-80V) | 55.000Ft |
| Motor javítás (tekercselés, mechanika) | 40 - 55.000Ft |
| Motor HALL szenzorok cseréje | 35.000Ft |
| Motorkábel csere kábellel együtt | 35.000Ft |
| Akkumulátor ponthegesztések javítása | 35.000Ft |
| Akkumulátor cellacsere, zárlat javítás (12V-36V) | 45.000Ft |
| Akkumulátor cellacsere, zárlat javítás (48V-80V) | 60 - 80.000Ft |
| BMS panel csere vagy javítás | 48.000Ft |
| Akkumulátor építés (egyedi pakkok) | 3.500Ft/cella |
* A táblázatban szereplő árak bruttó munkadíjak, az alkatrész költséget nem tartalmazzák.